К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Северо-Кавказский федеральный университет

Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления

Дата публикации информации: 30 октября 2023 г.
Отсутствует
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
11 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 1 3 3 19
12 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат Очная 4 3 1 32
13 03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Очная 3 4 0 16
14 05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат Очная 2 1 0 29
15 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 1 16
16 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 16
17 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Очная 3 2 0 20
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очная 3 5 2 54
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Заочная 5 3 6 66
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 4 1 2 4
19 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очная 4 2 1 16
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 5 4 1 21
21 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 3 2 2 26
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Заочная 4 2 2 47
22 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 11
23 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 1 5 2 32
24 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Очная 6 1 1 23
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Заочная 10 1 6 48
25 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат Очная 4 1 1 17
26 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Очная 1 2 1 45
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 3 4 22
27 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 12
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 0 10
28 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 16
29 19.03.01 Биотехнология Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 6
30 19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование - бакалавриат Очная 2 1 1 22
31 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 9
32 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 14
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 0 25
33 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - бакалавриат Очная 5 6 5 75
21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 2 3 9 35
34 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат Очная 2 3 3 19
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 0 1 47
35 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 0 38
36 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 14
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 2 4 29
37 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 5
38 28.03.02 Наноинженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 14
39 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Очная 2 4 1 19
40 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 16
41 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 7 2 3 14
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 1 4
42 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очная 4 1 0 16
43 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 0 5
44 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очная 1 2 0 11
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 1 6
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 3
45 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 3 0 4
46 39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 13
47 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 12
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 1 7
48 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 1 0 2
49 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очная 26 19 8 49
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 0 0 29
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 10 1 9 30
50 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 4 19
51 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Очная 8 2 1 26
52 42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Очная 16 1 2 35
53 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 8
54 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 0 14
55 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 6
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 0 8
56 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 5
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 0 31
57 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 5
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 3 0 1 35
58 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очная 4 3 0 28
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 1
59 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Очная 2 1 0 14
60 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 4 3 2 21
61 46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 0 11
62 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Очная 6 0 0 6
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 2 12
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 1
63 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 0 2
64 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 0 4
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 3 0 2 11
67 10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет Очная 0 2 0 14
68 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем Высшее образование - специалитет Очная 1 0 0 3
69 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет Очная 3 1 1 12
70 21.05.02 Прикладная геология Высшее образование - специалитет Очная 2 1 2 14
21.05.02 Прикладная геология Высшее образование - специалитет Заочная 0 0 0 25
71 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее образование - специалитет Очная 2 1 0 10
21.05.03 Технология геологической разведки Высшее образование - специалитет Заочная 1 1 3 32
72 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии Высшее образование - специалитет Заочная 0 0 0 18
73 30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет Очная 1 4 0 25
74 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Очная 1 0 0 24
75 33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет Очная 3 2 0 16
76 37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет Очная 0 1 0 7
77 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Очная 4 3 2 14
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Заочная 4 0 3 36
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Очно-заочная 0 0 0 1
78 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Очная 8 1 0 32
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Заочная 1 0 5 35
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Очно-заочная 2 0 3 2
79 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование - специалитет Очная 5 0 4 13
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование - специалитет Заочная 1 0 0 14
80 45.05.01 Перевод и переводоведение Высшее образование - специалитет Очная 5 2 1 13
83 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
84 03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
85 05.04.02 География Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
86 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
87 06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 9
88 08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 1 8
89 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 1
90 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 7
91 10.04.01 Информационная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
10.04.01 Информационная безопасность Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 2
92 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 5
93 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 9
94 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 3
95 15.04.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
96 18.04.01 Химическая технология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
97 19.04.01 Биотехнология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
98 19.04.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
99 21.04.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
21.04.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 2
100 21.04.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
21.04.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 8
101 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
102 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 2
103 27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 6
104 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 8
105 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 7
106 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 12
107 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 15
108 38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 3
109 39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
110 39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 1
111 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Очная 0 1 0 5
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Заочная 0 4 5 109
112 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
113 42.04.02 Журналистика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
114 43.04.02 Туризм Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
115 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 26
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 1 0 0 35
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 7
116 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 11
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 20
117 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 5
118 45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
119 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 8
120 46.04.01 История Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 6
121 48.04.01 Теология Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 1
122 49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 3
123 54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 1