Уважаемые обучающиеся, имеющие право на перевод и восстановление!
Подача документов от обучающихся для перевода в СКФУ из других образовательных организаций для перевода с одной образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую, перехода с платного обучения на бесплатное допускается, как правило, в периоды: с 28 января по 06 февраля текущего года; с 16 августа по 23 августа текущего года
Заявление на перевод или восстановление (с приложением необходимых комплектов документов) Вы можете написать в Студенческом офисе СКФУ или по электронной почте Студенческого офиса СКФУ so@ncfu.ru
По вопросам перевода Вы можете обратиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корпус 20, 1 этаж, кабинет 108, телефон (8652) 33-07-05, 33-02-99, или в Управление организации учебного процесса и развития образовательных программ СКФУ по адресу г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корпус 1, каб. 103, тел.: (8652) 33-08-42.
Информация о приеме документов на перевод или восстановлениезнак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Коммерция (по отраслям) (на базе 9 классов)
Коммерция (по отраслям) (на базе 11 классов) |
3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Право и судебное администрирование (на базе 9 классов)
Право и судебное администрирование (на базе 11 классов) |
3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (на базе основного общего образования) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (на базе основного общего образования) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Торговое дело (на базе основного общего образования)
Торговое дело (на базе среднего общего образования) |
2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Юриспруденция (на базе основного общего образования)
Юриспруденция (на базе среднего общего образования) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Разработка и управление программным обеспечением (на базе основного общего) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Вычислительная математика и математическое моделирование
Компьютерные технологии: программирование и искусственный интеллект |
1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат |
Анализ данных и искусственный интеллект
Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии |
1 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 18 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат |
Физика Земли и космоса
Фундаментальная и прикладная физика Медицинская физика |
1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат |
Органическая и биоорганическая химия
Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность Химия твердого тела Органическая и медицинская химия Неорганическая и аналитическая химия |
1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат |
Территориальное планирование социально-экономической деятельности
Ландшафтная аналитика развития территорий Территориальное планирование устойчивого развития региона Территориальное планирование и устойчивое развитие региона |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | Геоинформатика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Природопользование
Природопользование и охрана окружающей среды Экология и экологическая безопасность |
4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат |
Генетика и молекулярная биология
Генетика, селекция и биоинформатика Экология, экологическая и биологическая безопасность |
1 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
