Уважаемые обучающиеся, имеющие право на перевод и восстановление!
Заявления на перевод или восстановление принимаются в период: с 28.01.2025г. по 06.02.2025г.
Заявление на перевод или восстановление (с приложением необходимых комплектов документов) Вы можете написать в Студенческом офисе СКФУ или на электронную почту Студенческого офиса СКФУ so@ncfu.ru
По вопросам Вы можете обратиться: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корпус 20, 1 этаж, кабинет 108, телефон (8652) 33-07-05, 33-02-99, или в Учебный департамент СКФУ по адресу г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корпус 1, каб. 103, тел.: (8652) 33-08-42.
Информация о приеме документов на перевод или восстановление| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Информационные системы и программирование (на базе 9 классов)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе 9 классов)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 17 0 |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов)
|
2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Операционная деятельность в логистике (на базе 9 классов)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Коммерция (по отраслям) (на базе 9 классов)
Коммерция (по отраслям) (на базе 11 классов) |
3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
| 6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Право и судебное администрирование (на базе 9 классов)
Право и судебное администрирование (на базе 11 классов) |
3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (на базе основного общего образования)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 23 0 |
| 7 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (на базе основного общего образования)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Торговое дело (на базе основного общего образования)
Торговое дело (на базе среднего общего образования) |
2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Юриспруденция (на базе основного общего образования)
Юриспруденция (на базе среднего общего образования) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Вычислительная математика и математическое моделирование
Компьютерные технологии: программирование и искусственный интеллект |
1 | Очная | 43 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат |
Анализ данных и искусственный интеллект
Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии |
1 | Очная | 37 6 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
| 12 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат |
Физика Земли и космоса
Фундаментальная и прикладная физика Медицинская физика |
1 | Очная | 29 3 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
| 13 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат |
Органическая и биоорганическая химия
Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность Химия твердого тела Органическая и медицинская химия Неорганическая и аналитическая химия |
1 | Очная | 10 3 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
| 14 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат |
Территориальное планирование социально-экономической деятельности
Ландшафтная аналитика развития территорий Территориальное планирование устойчивого развития региона |
1 | Очная | 38 2 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
| 15 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат |
Геоинформатика
|
1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 16 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Природопользование
Природопользование и охрана окружающей среды |
4 | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат |
Генетика и молекулярная биология
Генетика, селекция и биоинформатика Экология, экологическая и биологическая безопасность |
1 | Очная | 26 6 | 0 0 | 0 0 | 25 0 |
| 18 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Промышленное и гражданское строительство (иностр.)
Промышленное и гражданское строительство Теплогазоснабжение и вентиляция Проектирование зданий |
1 | Очная | 22 4 | 0 0 | 0 0 | 180 0 |
| 19 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 19 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 19 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 20 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем
Программное обеспечение робототехнических и интеллектуальных систем |
1 | Очная | 27 2 | 0 0 | 0 0 | 13 0 |
| 20 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладное программирование в информационных системах
Прикладное программирование в интеллектуальных информационных системах |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 0 |
| 21 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в экономике
|
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 59 0 |
| 22 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 23 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Разработка и сопровождение программного обеспечения
Инженерия сложных программных систем |
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
| 23 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности)
Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) (иностр.) |
1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 76 0 |
| 24 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 63 |
| 25 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат |
Сети связи и системы коммутации
Инфокоммуникационные системы и сети Интеллектуальная обработка данных в инфокоммуникационных системах и сетях |
1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 68 0 |
| 25 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 25 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 26 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат |
Промышленная электроника
Интеллектуальные программируемые системы и устройства |
1 | Очная | 32 3 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
| 26 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электроснабжение
Электроэнергетические системы и сети Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем Цифровые технологии в электроэнергетике |
1 | Очная | 28 3 | 0 0 | 0 0 | 82 0 |
| 27 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат |
Технология машиностроения
Инжиниринг технологических машин и оборудования |
1 | Очная | 22 2 | 0 0 | 0 0 | 33 0 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
Химическая технология топлива и углеродных материалов Основной органический и нефтехимический синтез |
1 | Очная | 40 17 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат |
Биотехнология продуктов питания и пищевая безопасность
Промышленная биотехнология |
1 | Очная | 13 1 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
| 30 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат |
Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания
Пищевая инженерия и продуктовое программирование |
1 | Очная | 36 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
| 31 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат |
Технология и организация ресторанного и пекарского дела
Технология и организация ресторанного дела и пищевая инженерия |
1 | Очная | 26 5 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 32 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Пожарная безопасность
Защита в чрезвычайных ситуациях Безопасность технологических процессов и охрана труда |
1 | Очная | 13 2 | 0 0 | 0 0 | 67 0 |
| 33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 34 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат |
Бурение нефтяных и газовых скважин (иностр.)
Бурение нефтяных и газовых скважин Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти (иностр.) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ газа Геолого-геофизические технологии в нефтегазовом деле |
1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 358 0 |
| 34 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 38 |
| 34 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 34 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 34 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 84 |
| 34 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 34 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 35 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Городской кадастр
Геодезическое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ |
1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 68 0 |
| 35 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 35 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 36 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат |
Организация и безопасность движения
Транспортная логистика |
2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 139 42 |
| 36 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 36 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 36 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 37 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат |
Автомобили и автомобильное хозяйство
|
1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 89 0 |
| 37 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
